24 listopada 2017 r. rozegrano ostatni w bieżącym roku turniej cyklu Grand Prix Solca Kujawskiego 2017 w tenisie stołowym. Przypomnijmy, iż grać w nim mogą amatorzy oraz gracze ligowi, jednak występujący najwyżej w trzeciej lidze PZTS. Był to już siódmy całoroczny cykl Grand Prix rozgrywany w Solcu Kujawskim, a jego organizatorem jest solecki Uczniowski Klub Sportowy „Top”.
W kończących zmagania zawodach udział wzięło 11 zawodników. W finale zagrali Tomasz Łojewski oraz Waldemar Ostrowski a lepszy okazał się ten pierwszy wygrywając 3:1. W meczu o trzecie miejsce Ryszard Berka okazał się lepszy od Sebastiana Mędlewskiego.
W klasyfikacji generalnej Grand Prix 2017, do której zaliczane było siedem najlepszych spośród dziewięciu turniejów każdego zawodnika, triumfatorem okazał się Sebastian Mędlewski, który zgromadził 358 punktów. Drugie miejsce z minimalną stratą zajął Piotr Kozioł (355 pkt.), zaś trzecie Tomasz Łojewski (349 pkt.). W odrębnej klasyfikacji „najlepszych Solecczan” najlepszy okazał się Sebastian Mędlewski, a tuż za nim uplasowali się Tomasz Łojewski i Kamil Pater.
Poniżej wyniki ostatniego turnieju oraz całoroczne podsumowanie cyklu Grand Prix.
KLASYFIKACJA DZIEWIĄTEGO TURNIEJU CYKLU GRAND PRIX 2017 W TENISIE STOŁOWYM:
1. Tomasz Łojewski
2. Waldemar Ostrowski
3. Ryszard Berka
4. Sebastian Mędlewski
5. Mikołaj Bleja
6. Piotr Kozioł
7. Łukasz Czarczyński
8. Stanisław Kaczan
9. Kamil Pater
10. Jarosław Kwiatkowski
11. Rafał Glica
OSTATECZNA KLASYFIKACJA GENERALNA GRAND PRIX 2017 W TENISIE STOŁOWYM AMATORÓW:
Msc Zawodnik I GP + II GP + III GP + IV GP + V GP + VI GP + VII GP + VIII GP + IX GP = SUMA: BEZ 2 START.
1 Sebastian Mędlewski 45 + 45 + 57 + 45 + 57 + 49 + 54 + 0 + 51 = 403 358
2 Piotr Kozioł 49 + 51 + 45 + 49 + 0 + 0 + 57 + 57 + 47 = 355 355
3 Tomasz Łojewski 60 + 49 + 0 + 60 + 60 + 60 + 0 + 0 + 60 = 349 349
4 Kamil Pater 42 + 41 + 49 + 54 + 54 + 0 + 45 + 54 + 42 = 381 340
5 Waldemar Ostrowski 41 + 40 + 42 + 47 + 51 + 45 + 42 + 51 + 57 = 416 335
6 Mikołaj Bleja 37 + 37 + 47 + 43 + 49 + 51 + 41 + 49 + 49 = 403 329
7 Łukasz Czarczyński 39 + 47 + 0 + 0 + 47 + 43 + 39 + 47 + 45 = 307 307
8 Jarosław Kwiatkowski 36 + 32 + 41 + 40 + 0 + 0 + 36 + 41 + 41 = 267 267
9 Ryszard Berka 51 + 0 + 54 + 0 + 0 + 57 + 49 + 0 + 54 = 265 265
10 Rafał Glica 54 + 54 + 0 + 57 + 0 + 47 + 0 + 0 + 40 = 252 252
11 Paweł Bielunkiewicz 0 + 0 + 0 + 51 + 0 + 0 + 60 + 60 + 0 = 171 171
12 Krzysztof Markiewicz 40 + 35 + 0 + 0 + 0 + 41 + 43 + 0 + 0 = 159 159
13 Filip Banach 35 + 38 + 51 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 124 124
14 Stanisław Kaczan 0 + 36 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 43 + 43 = 122 122
15 Piotr Adamczak 57 + 57 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 114 114
16 Krystian Łukaszewski 0 + 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 47 + 0 + 0 = 107 107
17 Rafał Jurek 47 + 43 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 90 90
18 Filip Bielunkiewicz 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 40 + 45 + 0 = 85 85
19 Maciej Polacki 43 + 39 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 82 82
20 Tomasz Kurtyka 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60 60
21 Grzegorz Ziółkowski 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 54 + 0 + 0 + 0 = 54 54
22 Łukasz Stasiak 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 51 + 0 + 0 = 51 51
23 Sławomir Borkowski 0 + 0 + 43 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 43 43
24 Błażej Woźniakowski 0 + 42 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 42 42
25 Janusz Grajkowski 0 + 0 + 0 + 42 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 42 42
26 Mariusz Wendland 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 42 + 0 + 0 + 0 = 42 42
27 Jarosław Politowski 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 42 + 0 = 42 42
28 Jerzy Malicki 0 + 0 + 0 + 41 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 41 41
29 Patryk Piasecki 0 + 0 + 40 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 40 40
30 Dariusz Mórawski 38 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 38 38
31 Michał Kowalski 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 38 + 0 + 0 = 38 38
32 Karol Oszuścik 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 37 + 0 + 0 = 37 37
33 Krzysztof Bober 34 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 34 34
34 Piotr Szostak 0 + 34 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 34 34
35 Wiktoria Przybytkowska 0 + 33 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 33 33
36 Mateusz Przybytkowski 0 + 32 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 32 32
37 Łukasz Przybytkowski 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30 30
Najciekawsze fakty Grand Prix 2017:
W tegorocznym cyklu Grand Prix zagrało 37 osób. Zwycięstwami w dziewięciu turniejach podzieliło się czterech zawodników. Najwięcej triumfów – Tomasz Łojewski – pięć, następnie Paweł Bielunkiewicz – dwa oraz Tomasz Kurtyka i Krystian Łukaszewski - po jednym. Największą frekwencję zanotowano w lutowym turnieju GP 2017 – 21 osób.
Po zakończeniu ostatnich zawodów odbyło się uroczyste podsumowanie cyklu Grand Prix 2017. Najlepsza dziesiątka w klasyfikacji generalnej otrzymała pamiątkowe dyplomy. Podobnie uhonorowana została najlepsza piątka solecczan (w tej klasyfikacji kolejność to: 1. Sebastian Mędlewski, 2. Tomasz Łojewski, 3. Kamil Pater, 4. Waldemar Ostrowski, 5. Mikołaj Bleja). Najlepsza ósemka w klasyfikacji generalnej oraz najlepsza trójka w klasyfikacji „soleckiej” otrzymała również nagrody rzeczowe. Czołowe trójki w obu zestawieniach otrzymały piękne statuetki oraz medale ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
Przed nami w niedługim czasie kolejne imprezy dla miłośników tenisa stołowego. Zapraszamy na VI Gwiazdkowy Turniej Deblowy w tenisie stołowym w kategoriach ligowców i amatorów (22 grudnia br.) oraz rozgrywany w wielu kategoriach tradycyjny turniej „Graj w pingponga z Wielką Orkiestrą” (14 stycznia 2018 r.). Już teraz zapraszamy do zapisów.
Do zobaczenia!
Źródło: Komunikat Organizatora