25 marca 2017 r. rozegraliśmy trzeci turniej cyklu Grand Prix Solca Kujawskiego w tenisie stołowym. W zawodach zagrało zaledwie 11 zawodników, a w finale Krystian Łukaszewski pokonał Sebastiana Mędlewskiego 3:1.
W meczu o trzecie miejsce Ryszard Berka pokonał Filipa Banacha 3:2. Kolejny turniej, na który serdecznie zapraszamy - 29 kwietnia br.
Klasyfikacja III GP 2017:
1. Krystian Łukaszewski – 60 pkt.
2. Sebastian Mędlewski – 57 pkt.
3. Ryszard Berka – 54 pkt.
4. Filip Banach – 51 pkt.
5. Kamil Pater – 49 pkt.
6. Mikołaj Bleja – 47 pkt.
7. Piotr Kozioł – 45 pkt.
8. Sławomir Borkowski – 43 pkt.
9. Waldemar Ostrowski - 42 pkt.
10. Jarosław Kwiatkowski – 41 pkt.
11. Patryk Piasecki – 40 pkt.
KLASYFIKACJA CYKLU GRAND PRIX 2017 W TENISIE STOŁOWYM
(PO TRZECIM TURNIEJU):
Msc Zawodnik I GP + II GP + III GP = SUMA:
1 Sebastian Mędlewski 45 + 45 + 57 = 147
2 Piotr Kozioł 49 + 51 + 45 = 145
3 Kamil Pater 42 + 41 + 49 = 132
4 Filip Banach 35 + 38 + 51 = 124
5 Waldemar Ostrowski 41 + 40 + 42 = 123
6 Mikołaj Bleja 37 + 37 + 47 = 121
7 Piotr Adamczak 57 + 57 + 0 = 114
8 Tomasz Łojewski 60 + 49 + 0 = 109
9 Jarosław Kwiatkowski 36 + 32 + 41 = 109
10 Rafał Glica 54 + 54 + 0 = 108
11 Ryszard Berka 51 + 0 + 54 = 105
12 Rafał Jurek 47 + 43 + 0 = 90
13 Łukasz Czarczyński 39 + 47 + 0 = 86
14 Maciej Polacki 43 + 39 + 0 = 82
15 Krzysztof Markiewicz 40 + 35 + 0 = 75
16 Tomasz Kurtyka 0 + 60 + 0 = 60
17 Krystian Łukaszewski 0 + 0 + 60 = 60
18 Sławomir Borkowski 0 + 0 + 43 = 43
19 Błażej Woźniakowski 0 + 42 + 0 = 42
20 Patryk Piasecki 0 + 0 + 40 = 40
21 Dariusz Mórawski 38 + 0 + 0 = 38
22 Stanisław Kaczan 0 + 36 + 0 = 36
23 Krzysztof Bober 34 + 0 + 0 = 34
24 Piotr Szostak 0 + 34 + 0 = 34
25 Wiktoria Przybytkowska 0 + 33 + 0 = 33
26 Mateusz Przybytkowski 0 + 32 + 0 = 32
27 Łukasz Przybytkowski 0 + 30 + 0 = 30
Źródło: Komunikat Organizatora